Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,57 % | 4,71 % | 4,90 % | 5,06 % | 5,21 % | 5,39 % |
| 2,00 | 4,57 % | 4,73 % | 4,88 % | 5,05 % | 5,15 % | 5,34 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,66 % | 4,81 % | 4,97 % | 5,13 % |
| 2,00 | 4,64 % | 4,80 % | 4,92 % | 5,09 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 4,92 % | 5,25 % |
| Effektivzins | 5,46 % | 5,74 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 0,99 | 5,39 % | 5,58 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,20 % | 4,33 % | 4,51 % | 4,65 % |
| 2,00 | 4,18 % | 4,32 % | 4,46 % | 4,61 % |
