Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,97 % | 4,08 % | 4,17 % | 4,29 % | 4,41 % | 4,55 % |
2,00 | 3,97 % | 4,10 % | 4,16 % | 4,30 % | 4,37 % | 4,52 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,73 % | 3,83 % | 3,93 % | 4,04 % | 4,17 % | 4,29 % |
2,00 | 3,73 % | 3,85 % | 3,92 % | 4,05 % | 4,14 % | 4,28 % |
3,00 | - | - | - | - | - | - |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 3,97 % | 4,07 % | 4,18 % | 4,44 % |
Effektivzins | 4,69 % | 4,62 % | 4,68 % | 4,87 % |
IB.SH Immokonstant 24
Zinsbindung in Jahren | 24 | 24 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
2,39 | 4,44 % | 4,60 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,92 % | 4,03 % |
2,00 | 3,88 % | 4,00 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 3,78 % | 3,89 % |
2,00 | 3,75 % | 3,87 % |