Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | - | - | - | - | 4,81 % | 4,97 % |
2,00 | 4,79 % | 4,96 % | 4,79 % | 4,96 % | 4,81 % | 4,98 % |
3,00 | 4,79 % | 4,97 % | 4,79 % | 4,97 % | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | - | - | - | - | 4,57 % | 4,71 % |
2,00 | 4,55 % | 4,71 % | 4,55 % | 4,71 % | 4,57 % | 4,73 % |
3,00 | 4,55 % | 4,72 % | 4,55 % | 4,72 % | - | - |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 4,79 % | 4,79 % | 4,79 % | 4,81 % |
Effektivzins | 5,56 % | 5,38 % | 5,32 % | 5,27 % |
IB.SH Immokonstant 24
Zinsbindung in Jahren | 24 | 24 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
2,28 | 4,80 % | 4,97 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,32 % | 4,45 % |
2,00 | 4,32 % | 4,46 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,19 % | 4,31 % |
2,00 | 4,18 % | 4,32 % |