Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,28 % | 4,41 % | 4,68 % | 4,83 % | 4,96 % | 5,12 % |
| 2,00 | 4,28 % | 4,42 % | 4,66 % | 4,82 % | 4,91 % | 5,08 % |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | - | - | 4,44 % | 4,58 % | 4,72 % | 4,87 % |
| 2,00 | - | - | 4,42 % | 4,57 % | 4,67 % | 4,83 % |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Sollzins | - | - | 4,70 % | 5,01 % |
| Effektivzins | - | - | 5,23 % | 5,48 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 1,05 | 5,14 % | 5,31 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 3,98 % | 4,10 % | 4,26 % | 4,39 % |
| 2,00 | 3,96 % | 4,09 % | 4,21 % | 4,35 % |
