Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 5,07 % | 5,24 % | 5,32 % | 5,50 % | 5,57 % | 5,77 % |
| 2,00 | 5,07 % | 5,25 % | 5,31 % | 5,51 % | 5,52 % | 5,73 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 5,09 % | 5,26 % | 5,33 % | 5,51 % |
| 2,00 | 5,07 % | 5,25 % | 5,29 % | 5,49 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 5,34 % | 5,61 % |
| Effektivzins | 5,91 % | 6,12 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 0,94 | 5,63 % | 5,83 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,63 % | 4,78 % | 4,88 % | 5,04 % |
| 2,00 | 4,61 % | 4,77 % | 4,83 % | 5,00 % |
