Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | - | - | - | - | 4,76 % | 4,91 % |
2,00 | 4,65 % | 4,81 % | 4,65 % | 4,81 % | 4,74 % | 4,91 % |
3,00 | 4,65 % | 4,82 % | 4,65 % | 4,82 % | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | - | - | - | - | 4,52 % | 4,66 % |
2,00 | 4,41 % | 4,56 % | 4,41 % | 4,56 % | 4,50 % | 4,65 % |
3,00 | 4,41 % | 4,57 % | 4,41 % | 4,57 % | - | - |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 4,64 % | 4,65 % | 4,65 % | 4,77 % |
Effektivzins | 5,40 % | 5,23 % | 5,17 % | 5,22 % |
IB.SH Immokonstant 24
Zinsbindung in Jahren | 24 | 24 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
2,28 | 4,78 % | 4,95 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,27 % | 4,40 % |
2,00 | 4,25 % | 4,39 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,13 % | 4,25 % |
2,00 | 4,12 % | 4,25 % |