Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
2,00 | 2,82 % | 2,90 % | 3,20 % | 3,30 % | 3,46 % | 3,57 % |
3,00 | 2,81 % | 2,90 % | 3,18 % | 3,29 % | 3,41 % | 3,53 % |
Stand: 17.05.2022 – alle Konditionen sind freibleibend!
Zum Produkt
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
2,00 | 2,58 % | 2,65 % | 2,96 % | 3,05 % | 3,22 % | 3,32 % |
3,00 | 2,57 % | 2,66 % | 2,94 % | 3,04 % | 3,17 % | 3,28 % |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 2,84 % | 3,09 % | 3,25 % | 3,55 % |
Effektivzins | 3,50 % | 3,59 % | 3,70 % | 3,94 % |
Stand: 17.05.2022 – alle Konditionen sind freibleibend!
Zum Produkt
IB.SH Immokonstant 24
Zinsbindung in Jahren | 24 | 24 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
2,75 | 3,42 % | 3,53 % |
Stand: 17.05.2022 – alle Konditionen sind freibleibend!
Zum Produkt
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
2,00 | 2,97 % | 3,06 % |
3,00 | 2,92 % | 3,02 % |
Stand: 17.05.2022 – alle Konditionen sind freibleibend!
Zum Produkt
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
2,00 | 2,84 % | 2,92 % |
3,00 | 2,80 % | 2,89 % |
Stand: 17.05.2022 – alle Konditionen sind freibleibend!
Zum Produkt