Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | - | - | - | - | 5,00 % | 5,17 % |
2,00 | 4,65 % | 4,81 % | 4,72 % | 4,88 % | 4,96 % | 5,14 % |
3,00 | 4,65 % | 4,82 % | 4,72 % | 4,90 % | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | - | - | - | - | 4,76 % | 4,91 % |
2,00 | 4,41 % | 4,56 % | 4,48 % | 4,63 % | 4,72 % | 4,88 % |
3,00 | 4,41 % | 4,57 % | 4,48 % | 4,64 % | - | - |
Variante b)
Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|
Sollzins | 4,64 % | 4,65 % | 4,73 % | 5,03 % |
Effektivzins | 5,40 % | 5,23 % | 5,26 % | 5,50 % |
IB.SH Immokonstant 24
Zinsbindung in Jahren | 24 | 24 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
2,22 | 5,00 % | 5,18 % |
IB.SH Immo Eigentum
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,51 % | 4,65 % |
2,00 | 4,47 % | 4,62 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
Zinsbindung in Jahren | 15 | 15 |
---|---|---|
Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
1,00 | 4,37 % | 4,50 % |
2,00 | 4,34 % | 4,49 % |