| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| Geschäftsvolumen in Mrd. € | 9,9 | 10,7 | 12,3 | 14,7 | 16,9 |
| Bilanzsumme in Mrd. € | 9,0 | 9,7 | 11,1 | 12,8 | 14,9 |
| Betriebsergebnis in Mio. € | 28,3 | 30,1 | 32,2 | 33,5 | 37,4 |
| Bilanzgewinn in Mio. € | 4,9 | 5,1 | 5,9 | 5,9 | 6,4 |
| Mitarbeiterinnen / Mitarbeiter | 390 | 402 | 410 | 406 | 432 |
Weitere aktuelle Zahlen finden Sie in unserem aktuellen Geschäftsbericht:
- Geschäftsbericht 2008 [26.06.2009 - 5.0 MB]

