Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,45 % | 4,59 % | 4,78 % | 4,93 % | 5,10 % | 5,27 % |
| 2,00 | 4,45 % | 4,60 % | 4,77 % | 4,94 % | 5,04 % | 5,22 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,55 % | 4,69 % | 4,86 % | 5,02 % |
| 2,00 | 4,53 % | 4,68 % | 4,81 % | 4,98 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 4,80 % | 5,14 % |
| Effektivzins | 5,33 % | 5,62 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 1,02 | 5,27 % | 5,45 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,08 % | 4,20 % | 4,40 % | 4,53 % |
| 2,00 | 4,07 % | 4,20 % | 4,35 % | 4,50 % |
