Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,36 % | 4,49 % | 4,68 % | 4,83 % | 4,99 % | 5,15 % |
| 2,00 | 4,35 % | 4,50 % | 4,66 % | 4,82 % | 4,93 % | 5,11 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,44 % | 4,58 % | 4,75 % | 4,90 % |
| 2,00 | 4,42 % | 4,57 % | 4,70 % | 4,86 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 4,69 % | 5,03 % |
| Effektivzins | 5,22 % | 5,50 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 1,04 | 5,18 % | 5,36 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 3,97 % | 4,08 % | 4,29 % | 4,42 % |
| 2,00 | 3,96 % | 4,09 % | 4,24 % | 4,38 % |
