Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 5,26 % | 5,44 % | 5,47 % | 5,66 % | 5,69 % | 5,89 % |
| 2,00 | 5,26 % | 5,45 % | 5,46 % | 5,67 % | 5,65 % | 5,87 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 5,23 % | 5,41 % | 5,45 % | 5,64 % |
| 2,00 | 5,22 % | 5,41 % | 5,41 % | 5,61 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 5,48 % | 5,73 % |
| Effektivzins | 6,06 % | 6,25 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 0,91 | 5,75 % | 5,96 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,78 % | 4,93 % | 5,00 % | 5,17 % |
| 2,00 | 4,76 % | 4,93 % | 4,96 % | 5,14 % |
