Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,73 % | 4,88 % | 5,04 % | 5,21 % | 5,32 % | 5,50 % |
| 2,00 | 4,72 % | 4,88 % | 5,02 % | 5,20 % | 5,27 % | 5,46 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,80 % | 4,95 % | 5,08 % | 5,25 % |
| 2,00 | 4,78 % | 4,95 % | 5,03 % | 5,21 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 5,05 % | 5,36 % |
| Effektivzins | 5,60 % | 5,85 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 0,97 | 5,49 % | 5,68 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,34 % | 4,47 % | 4,62 % | 4,77 % |
| 2,00 | 4,32 % | 4,46 % | 4,58 % | 4,74 % |
