Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 5,03 % | 5,20 % | 5,23 % | 5,41 % | 5,46 % | 5,65 % |
| 2,00 | 5,03 % | 5,21 % | 5,22 % | 5,41 % | 5,42 % | 5,62 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 5,00 % | 5,17 % | 5,22 % | 5,40 % |
| 2,00 | 4,98 % | 5,16 % | 5,18 % | 5,37 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 5,24 % | 5,50 % |
| Effektivzins | 5,80 % | 6,00 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 0,96 | 5,53 % | 5,72 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,54 % | 4,68 % | 4,77 % | 4,92 % |
| 2,00 | 4,52 % | 4,67 % | 4,73 % | 4,89 % |
