Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,58 % | 4,72 % | 4,92 % | 5,08 % | 5,17 % | 5,34 % |
| 2,00 | 4,58 % | 4,74 % | 4,90 % | 5,07 % | 5,13 % | 5,32 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,68 % | 4,83 % | 4,94 % | 5,10 % |
| 2,00 | 4,66 % | 4,82 % | 4,89 % | 5,06 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 4,94 % | 5,21 % |
| Effektivzins | 5,48 % | 5,69 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 1,02 | 5,27 % | 5,45 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,22 % | 4,35 % | 4,48 % | 4,62 % |
| 2,00 | 4,20 % | 4,34 % | 4,43 % | 4,58 % |
