Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,30 % | 4,43 % | 4,76 % | 4,91 % | 5,10 % | 5,27 % |
| 2,00 | 4,30 % | 4,44 % | 4,74 % | 4,91 % | 5,04 % | 5,22 % |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,52 % | 4,66 % | 4,86 % | 5,02 % |
| 2,00 | 4,50 % | 4,65 % | 4,80 % | 4,97 % |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Sollzins | 4,78 % | 5,15 % |
| Effektivzins | 5,31 % | 5,63 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 5,36 % | 5,55 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,06 % | 4,18 % | 4,40 % | 4,53 % |
| 2,00 | 4,04 % | 4,17 % | 4,34 % | 4,49 % |
