Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,13 % | 4,25 % | 4,59 % | 4,73 % | 4,93 % | 5,09 % |
| 2,00 | 4,12 % | 4,25 % | 4,57 % | 4,73 % | 4,87 % | 5,04 % |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | - | - | 4,35 % | 4,48 % | 4,70 % | 4,85 % |
| 2,00 | - | - | 4,33 % | 4,47 % | 4,63 % | 4,79 % |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Sollzins | - | - | 4,62 % | 4,99 % |
| Effektivzins | - | - | 5,14 % | 5,46 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 1,03 | 5,19 % | 5,37 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,10 % | 4,22 % | 4,45 % | 4,59 % |
| 2,00 | 4,08 % | 4,21 % | 4,39 % | 4,54 % |
IB.SH Immo Effizienzhaus
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 3,97 % | 4,08 % | 4,31 % | 4,44 % |
| 2,00 | 3,95 % | 4,08 % | 4,25 % | 4,39 % |
