Konditionen der IB.SH-Immobilienfinanzierungs-Produkte
IB.SH Immoflex
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 4,12 % | 4,24 % | 4,63 % | 4,78 % | 4,97 % | 5,13 % |
| 2,00 | 4,12 % | 4,25 % | 4,60 % | 4,76 % | 4,90 % | 5,07 % |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - |
IB.SH Immofix
Variante a)
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | - | - | 4,39 % | 4,52 % | 4,73 % | 4,88 % |
| 2,00 | - | - | 4,36 % | 4,51 % | 4,66 % | 4,82 % |
| 3,00 | - | - | - | - | - | - |
Variante b)
| Zinsbindung in Jahren | 5 | 8 | 10 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Sollzins | - | - | 4,65 % | 5,02 % |
| Effektivzins | - | - | 5,17 % | 5,49 % |
IB.SH Immokonstant
| Zinsbindung in Jahren | 35 | 35 |
|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins |
| 1,03 | 5,22 % | 5,40 % |
IB.SH Immo Eigentum
| Zinsbindung in Jahren | 10 | 10 | 15 | 15 |
|---|---|---|---|---|
| Tilgung % | Sollzins | Effektivzins | Sollzins | Effektivzins |
| 1,00 | 3,92 % | 4,03 % | 4,27 % | 4,40 % |
| 2,00 | 3,90 % | 4,02 % | 4,21 % | 4,35 % |
